| MODELE | LONGUEUR | PUISSANCE | BRINS | ENCOMBREMENT | POIDS | Prix TTC |
Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602UL | 183cm | 0.5-5g | 2 | 96cm | 105g | 79,99 € | ||
| 662L | 198cm | 2-10g | 2 | 104cm | 106g | 89,99 € | Hors stock | |
| 662ML | 198cm | 4-18g | 2 | 104cm | 110g | 89,99 € | Hors stock | |
| 702EXH | 213cm | 18-56g | 2 | 109cm | 159g | 109,99 € | Hors stock | |
| 702H | 213cm | 10-36g | 2 | 109cm | 142g | 94,99 € | Hors stock | |
| 702MH | 213cm | 7-28g | 2 | 109cm | 146g | 94,99 € | ||
| 702ML | 213cm | 4-18g | 2 | 109cm | 134g | 94,99 € | Hors stock | |
| 802EXH | 247cm | 30-80g | 2 | 127cm | 180g | 119,99 € | Hors stock | |
| 802H | 244cm | 20-50g | 2 | 127cm | 170g | 119,99 € | Hors stock |
CANNE SPINNING FAVORITE X1
Marque: FAVORITE
En stock
À partir de 79,99 €
voir la description complèteAjouter au panierDescription
La canne Favorite X1 se distingue par un rapport qualité-prix exceptionnel. Fabriquée à partir de fibres Toray T700 et T800, elle offre une résonance et une sensibilité impressionnantes, rarement observées dans cette gamme de prix. Équipée d’anneaux K, elle minimise les enchevêtrements et améliore le guidage de la ligne, ce qui renforce la sensibilité lors de la détection des touches. Disponible en versions spinning et casting, et couvrant toute la gamme des pêches aux leurres, de l’UL à la XH, elle permet de composer une série cohérente avec une qualité maximale à un prix réduit.
