-22%
voir la description complèteAjouter au panier

SONDE GARMIN PANOPTIX LIVESCOPE SYSTEM GLS10 et LVS34
En stock
Le prix initial était : 2199,00 €.1724,89 €Le prix actuel est : 1724,89 €.
Contenu de la boite:
- LiveScope GLS 10 sonar black box
- Sonde Panoptix LVS34
- Support en mode perspective
- Support pour le barillet du moteur électrique
- Support pour arbre
- Câble d’alimentation
- Câble réseau Garmin Marine Network de 2 mètres (petit connecteur)
- Câble adaptateur réseau
- Documentation
PRIX PACKS SONDEURS NOUS CONSULTER!!
Description
Général |
|
| Largeur du faisceau | 20° x 135° |
|---|---|
| Longueur du câble | 20 ft |
| Nombre de broches | 21 |
| Dimensions physiques | Sondeur Black Box GLS 10 : 24,5 x 14,9 x 6,5 cm ; Sonde LVS34-IF : 13,7 x 9,7 x 4,6 cm |
| Poids | Sondeur Black Box GLS 10 : 2 kg ; Sonde LVS34-IF : 0,9 kg |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Plage de températures | Black Box GLS 10 : fonctionnement : de -15 à 70 °C Sonde Panoptix LiveScope LVS34-IF : fonctionnement : de 0 à 40 °C. |
Caractéristiques électriques |
|
| Alimentation | 10-32 V |
|---|---|
| Consommation d’énergie | 21 W en standard; 58 W maximum |
| Fusible | 7,5 A |
| Distance de sécurité du compas | 0,1 m (4″) |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Fréquences prises en charge | 530 – 1,100 kHz |
|---|---|
| Puissance de transmission | 500 W |
| Profondeur maximum | Down et Forward : 61,0 m |
| Type de sondeur | Live |
| Séparation des cibles à 100 pi | 14″ |
| Support en mode perspective inclus | |
Connexions |
|
| Ports du réseau Garmin Marine Network™ | 1 (petit connecteur) |
|---|---|




