| MODELE / TAILLE | Prix TTC |
Quantité | |
|---|---|---|---|
| ECHOMAP™ ULTRA 2 122SV AVEC SONDE | Le prix initial était : 2999,99 €.2484,00 €Le prix actuel est : 2484,00 €. |
-17%

voir la description complèteAjouter au panier

GARMIN ECHOMAP™ ULTRA 2 122SV AVEC SONDE GT56UHD-TM
Marque: GARMIN
En stock
Le prix initial était : 2999,99 €.2484,00 €Le prix actuel est : 2484,00 €.
Le GARMIN ECHOMAP Ultra 2 122sv est un traceur-sondeur moderne de 12″ (diagonale), doté d’un écran tactile lumineux, lisible même en plein soleil. La version 010‑02881‑01 inclut la sonde GT56UHD‑TM, fournissant les images d’échographie Ultra Haute Définition (ClearVü™, SideVü™) ainsi que le sonar CHIRP traditionnel, pour un rendu ultra détaillé de l’environnement sous-marin.
Description
CONTIENT
- ECHOMAP Ultra 122sv
- Sonde GT56UHD-TM
- Câble d’alimentation
- Étrier de fixation avec socle à dégagement rapide
- Pare-soleil
- Matériel
- Documentation
🟦 GÉNÉRAL
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions physiques | 34,1 × 22,9 × 9,8 cm (13,4″ × 9″ × 3,9″) |
| Poids | 2,5 kg (5,5 lb) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Écran tactile | Oui |
| Type d’affichage | WXGA, IPS |
| Format d’affichage | 26,1 × 16,3 cm ; 30,7 cm de diagonale (10,3″ × 6,4″ ; 12,1″ diagonale) |
| Définition d’écran | 1 280 × 800 pixels |
| Options de montage | Sur étrier ou encastré |
| Boutons | Écran tactile avec assistance clavier |
🟦 CARTES ET MÉMOIRE
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Cartes mémoire | 2 cartes microSD |
| Waypoints | 5 000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
🟦 CAPTEURS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Récepteur intégré | Oui |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | Oui |
| Compatible NMEA 0183 | Non |
| WAAS | Oui |
| GPS multibande + multi-constellations | Oui |
🟦 CARTES INTÉGRÉES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Auto Guidage | Non |
| Auto Guidance+ intégrée | Non |
| Garmin Navionics+ côtes | Non |
| Garmin Navionics+ eaux intérieures | Non |
| BlueChart® (côtes) | Non |
| LakeVü (eaux intérieures) | Non |
| Tableau des marées | Non |
🟦 PRISE EN CHARGE FACULTATIVE DE CARTES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| BlueChart g3 | Oui |
| BlueChart g3 Vision | Oui |
| LakeVü g3 | Non |
| LakeVü g3 Ultra | Non |
| Garmin Navionics+™ | Oui |
| Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
| TOPO 100K | Oui |
| Cartographie standard | Oui |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
| Cartes matricielles | Non |
🟦 FONCTIONS DU SONDEUR
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| SmartMode (préréglages personnalisables) | Non |
| AIS | Oui |
| ASN (données VHF compatibles ASN) | Oui |
| Radios compatibles FUSION-Link™ | Oui |
| Sondeur GSD™ Black Box | Non |
| Sondeur GCV™ Black Box | Non |
| ActiveCaptain | Oui |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Non |
| Télécommande sans fil | Non |
| Fonctions voile | Oui |
| Alertes audio vocales | Non |
| OneHelm™ | Non |
🟦 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 9 à 18 V c.c. |
| Consommation à 12 V c.c. | 2,5 A |
| Consommation max à 12 V c.c. | 5 A |
| Consommation max à 10 V c.c. | 36 W |




